Tally, GST, banking aur accounts — accountant ya finance professional banein. • MKCL Certified • Job Oriented
🏫 Available in Online & Offline mode
| Course | Duration | Language | Fee | |
|---|---|---|---|---|
Tally Prime with GST 2025 Complete Tally Prime + GST 📊 All Levels | ⏱ 120 Hrs | English / हिंदी | ₹4,500 | |
Advanced Tally Pro 2025 Advanced Accounting, GST, Reports 📊 All Levels | ⏱ 120 Hrs | English | ₹4,500 | |
Tally Master Essentials Tally Basics + Accounting Essentials 📊 Beginner | ⏱ 90 Hrs | English | ₹3,375 | |
Financial Analytics with Tally Prime Financial Reports & Business Analysis 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Accounting Basics with Inventory Management Accounting Basics + Inventory 📊 Beginner | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Fundamentals of Accounting & Intro to Tally Accounting Basics + Tally Intro 📊 Beginner | ⏱ 30 Hrs | English / हिंदी | ₹1,125 | |
Tally Software for Purchase & Inventory Purchase & Inventory Management 📊 Beginner | ⏱ 30 Hrs | English / हिंदी | ₹1,125 | |
Integrated Financial & Inventory Mgmt Accounts + Inventory Together 📊 Beginner | ⏱ 30 Hrs | English / हिंदी | ₹1,125 | |
Advanced Financial & Taxation Management Taxation & Advanced Financial Mgmt 📊 Advanced | ⏱ 30 Hrs | English / हिंदी | ₹1,125 | |
Tally Pro — GST Compliance & Implementation GST Setup, Billing, Reports 📊 Advanced | ⏱ 30 Hrs | English | ₹1,125 | |
Tally Payroll & TDS Compliance Payroll Mgmt + TDS 📊 Beginner | ⏱ 30 Hrs | English | ₹1,125 | |
Tally GST — Comprehensive Compliance GST Setup, Billing, Returns 📊 Beginner | ⏱ 30 Hrs | English | ₹1,125 | |
Tally Biz Pro — Advanced GST, TDS & Finance Advanced GST, TDS & Financial Mgmt 📊 Advanced | ⏱ 30 Hrs | English | ₹1,125 |
| Course | Duration | Language | Fee | |
|---|---|---|---|---|
Banking Fundamentals Types of Banks, Account Types, KYC, Cheques, Deposit & Loan Basics 📊 Beginner | ⏱ 45 Hrs | English | ₹1,800 | |
Retail Banking CASA, Account Opening, Term Deposits, Loans, Customer Relationship 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Banking Operations NEFT, RTGS, IMPS, DD, PO, Clearing, Fund Transfer 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Loan & Credit Management Types of Loans, 5C's of Credit, Documentation, Loan Processing 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Financial Markets Shares, Bonds, Mutual Funds, Stock Market, Instruments 📊 Foundation | ⏱ 45 Hrs | English | ₹1,800 | |
Insurance Fundamentals Insurance Types, Policies, Claims, IRDAI Guidelines, Agents Role 📊 Beginner | ⏱ 45 Hrs | English | ₹1,800 | |
Digital Banking UPI, AEPS, Mobile Wallets, Internet Banking, Cyber Safety 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Risk Management Risk Types, Identification, Mitigation, Basel Norms 📊 Foundation | ⏱ 45 Hrs | English | ₹1,800 | |
Compliance & KYC (AML) KYC Process, AML Guidelines, Reporting, Audit 📊 Foundation | ⏱ 45 Hrs | English | ₹1,800 | |
Banking & Financial Services (Diploma) All Modules + Case Studies + Projects + Placement Support 📊 All Levels | ⏱ 180 Hrs | English | ₹6,750 |
Detail bharein — team turant contact karegi.
Dhanyavaad! Team jaldi contact karegi.