Advanced Excel, Power BI, data analytics aur AI — data analyst banein. • MKCL Certified • Job Oriented
🏫 Available in Online & Offline mode
| Course | Duration | Language | Fee | |
|---|---|---|---|---|
Data Science 2025 Python, Statistics, EDA, Data Visualization, ML Basics 📊 Intermediate | ⏱ 90 Hrs | English | ₹3,375 | |
Python for Data Science Python, Numpy, Pandas, Data Manipulation 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Machine Learning Regression, Classification, Clustering, Model Evaluation 📊 Intermediate | ⏱ 90 Hrs | English | ₹3,375 | |
Deep Learning Neural Networks, ANN, CNN, RNN & Deep Learning Models 📊 Intermediate | ⏱ 90 Hrs | English | ₹3,375 | |
Data Analysis with SQL SQL Queries, Joins, Subqueries, Data Analysis 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Data Visualization Tableau, Power BI, Dashboards, Reports, Storytelling 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Big Data Analytics Hadoop, Spark, HDFS, MapReduce, Big Data Analysis 📊 Intermediate | ⏱ 90 Hrs | English | ₹3,375 | |
Data Engineering ETL, Data Warehouse, Data Pipelines, Cloud Concepts 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
AI with Generative AI AI Fundamentals, ChatGPT, LLMs, Prompt Engineering 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
AI & Data Science (Diploma — All Modules) Complete AI & Data Science Program + Projects + Certifications 📊 All Levels | ⏱ 360 Hrs | English | ₹13,500 |
| Course | Duration | Language | Fee | |
|---|---|---|---|---|
Data Entry Operator Computer Basics, Typing, Data Entry, MS Word, Excel Basics, Internet 📊 Foundation | ⏱ 45 Hrs | English | ₹1,800 | |
Advanced Data Entry Advanced Excel, Data Validation, Conditional Formatting, Forms 📊 Advanced | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Excel Essentials Excel Basics, Formulas, Functions, Charts, Sorting & Filtering 📊 Beginner | ⏱ 45 Hrs | English | ₹1,800 | |
Advanced Excel Advanced Formulas, Pivot Table, VLOOKUP, Macros, What-If Analysis 📊 Advanced | ⏱ 90 Hrs | English | ₹3,375 | |
Data Analytics Basics Data Cleaning, Pivot Table, Charts, Dashboard, Basic Analytics 📊 Beginner | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Data Analytics with Power BI Advanced Power BI, Dashboard, KPI, Trend Analysis 📊 Intermediate | ⏱ 90 Hrs | English | ₹3,375 | |
Power BI for Beginners Power BI Basics, Data Import, Data Modeling, Visualizations 📊 Beginner | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
SQL for Data Handling DBMS Concepts, SQL Queries, Joins, Group By, Query Writing 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Data Analytics Professional (Diploma) Excel + SQL + Power BI + Real World Projects 📊 All Levels | ⏱ 180 Hrs | English | ₹6,750 | |
Data Analytics with Industry Projects (Diploma) End-to-end Data Analytics with Capstone Project 📊 All Levels | ⏱ 240 Hrs | English | ₹9,000 |
Detail bharein — team turant contact karegi.
Dhanyavaad! Team jaldi contact karegi.