ML, Deep Learning, SQL & Generative AI • MKCL Certified • Job Oriented
🏫 Available in Online & Offline mode
| Course | Duration | Language | Fee | |
|---|---|---|---|---|
Data Science 2025 Python, Statistics, EDA, Data Visualization, ML Basics 📊 Intermediate | ⏱ 90 Hrs | English | ₹3,375 | |
Python for Data Science Python, Numpy, Pandas, Data Manipulation 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Machine Learning Regression, Classification, Clustering, Model Evaluation 📊 Intermediate | ⏱ 90 Hrs | English | ₹3,375 | |
Deep Learning Neural Networks, ANN, CNN, RNN & Deep Learning Models 📊 Intermediate | ⏱ 90 Hrs | English | ₹3,375 | |
Data Analysis with SQL SQL Queries, Joins, Subqueries, Data Analysis 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Data Visualization Tableau, Power BI, Dashboards, Reports, Storytelling 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
Big Data Analytics Hadoop, Spark, HDFS, MapReduce, Big Data Analysis 📊 Intermediate | ⏱ 90 Hrs | English | ₹3,375 | |
Data Engineering ETL, Data Warehouse, Data Pipelines, Cloud Concepts 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
AI with Generative AI AI Fundamentals, ChatGPT, LLMs, Prompt Engineering 📊 Foundation | ⏱ 60 Hrs | English | ₹2,250 | |
AI & Data Science (Diploma — All Modules) Complete AI & Data Science Program + Projects + Certifications 📊 All Levels | ⏱ 360 Hrs | English | ₹13,500 |
Detail bharein — team turant contact karegi.
Dhanyavaad! Team jaldi contact karegi.